rotor.72@mail.ru

С. Сваи забивные

Наименование изделия Класс (марка) бетона. Объем бетона, м3 Длина, мм Ширина, мм Высота, мм Масса, кг Расход металла, кг  Цена по прайсу, с НДС 
Сваи С 30.30.3 с туп. концом В15 0,28 3000 300 300 700 - 3583,13р.
Сваи С 40.30.4 с острием В15 0,37 4000 300 300 930 - 5071,50р.
Сваи С 40.30.4 с туп. концом В15 0,37 4000 300 300 930 - 4685,63р.
Сваи С 40.30.5 с острием В15 0,37 4000 300 300 930 - 5071,50р.
Сваи С 40.30.5 с туп. концом В15 0,37 4000 300 300 930 - 4740,75р.
Сваи С 40.30.6 с острием В15 0,37 4000 300 300 930 - 5181,75р.
Сваи С 40.30.6 с туп. концом В15 0,37 4000 300 300 930 - 4851,00р.
Сваи С 40.30.8 с острием В15 0,37 4000 300 300 930 - 5292,00р.
Сваи С 40.30.8 с туп. концом В15 0,37 4000 300 300 930 - 4961,25р.
Сваи С 50.30.6 с острием В15 0,45 5000 300 300 1150 26,8 6284,25р.
Сваи С 50.30.6 с туп. концом В15 0,45 5000 300 300 1150 - 5733,00р.
Сваи С 50.30.8 с острием В15 0,45 5000 300 300 1150 - 6394,50р.
Сваи С 50.30.8 с туп. концом В15 0,45 5000 300 300 1150 - 5843,25р.
Сваи С 60.30.6 с острием В15 0,55 6000 300 300 1380 31,1 7717,50р.
Сваи С 60.30.6 с туп. концом В15 0,55 6000 300 300 1380 - 7166,25р.
Сваи С 60.30.7 с острием В15 0,55 6000 300 300 1380 39,1 7938,00р.
Сваи С 60.30.7 с туп. концом В15 0,55 6000 300 300 1380 - 7386,75р.
Сваи С 60.30.8 с острием В15 0,55 6000 300 300 1380 39,1 8268,75р.
Сваи С 60.30.8 с туп. концом В15 0,55 6000 300 300 1380 - 7607,25р.
Сваи С 70.30.6 с острием В15 0,64 7000 300 300 1600 36 8268,75р.
Сваи С 70.30.8 с острием В15 0,64 7000 300 300 1600 45,3 8599,50р.
Сваи С 80.30.6 с острием В20 0,73 8000 300 300 1830 40,4 9922,50р.
Сваи С 80.30.8 с острием В20 0,73 8000 300 300 1830 50,9 10473,75р.

Назад