rotor.72@mail.ru

ПП (КЦП). Плиты перекрытия колодцев

Наименование изделия Класс (марка) бетона. Объем бетона, м3 Длина, мм Ширина, мм Высота, мм Масса, кг Расход металла, кг Цена по прайсу, с НДС 
ПП (КЦП) 10-1 В15 0,1 1160 700 150 250 8,37 2027,39р.
ПП (КЦП) 10-1 с люком заказчика В15 0,1 1160 700 150 250 8,37 2577,65р.
ПП (КЦП) 10-1 с люком ПП В15 0,1 1160 700 150 287 8,37 4795,88р.
ПП (КЦП) 10-1 с чуг.люком тип "Л" В15 0,1 1160 700 150 332 8,37 6548,85р.
ПП (КЦП) 10-1 с чуг.люком тип "С" В15 0,1 1160 700 150 322 8,37 7541,10р.
ПП (КЦП) 10-1 с чуг.люком тип "Т" В15 0,1 1160 700 150 382 8,37 9194,85р.
ПП (КЦП) 10-2  В15 0,1 1160 700 150 250 16,65 2260,13р.
ПП (КЦП) 10-2 с люком заказчика В15 0,1 1160 700 150 250 16,65 2811,38р.
ПП (КЦП) 10-2  с люком ПП В15 0,1 1160 700 150 287 16,65 5016,38р.
ПП (КЦП) 10-2 с чуг.люком тип "Л" В15 0,1 1160 700 150 332 16,65 6780,38р.
ПП (КЦП) 10-2 с чуг.люком тип "С" В15 0,1 1160 700 150 322 16,65 7772,63р.
ПП (КЦП) 10-2 с чуг.люком тип "Т" В15 0,1 1160 700 150 382 16,65 8875,13р.
1ПП (КЦП) 15-1  В15 0,27 1680 700 150 680 30 4244,63р.
1ПП (КЦП) 15-1 с люком заказчика В15 0,27 1680 700 150 680 30 4795,88р.
1ПП (КЦП) 15-1 с ПП люком В15 0,27 1680 700 150 717 30 7000,88р.
1ПП (КЦП) 15-1 с чугун. люком тип "Л" В15 0,27 1680 700 150 762 30 8764,88р.
1ПП (КЦП) 15-1 с чугун. люком тип "С" В15 0,27 1680 700 150 752 30 9757,13р.
1ПП (КЦП) 15-1 с чугун. люком тип "Т" В15 0,27 1680 700 150 812 30 11410,88р.
1ПП (КЦП) 15-2  В15 0,27 1680 700 150 680 32,21 4299,75р.
1ПП (КЦП) 15-2 с люком заказчика В15 0,27 1680 700 150 680 32,21 4851,00р.
1ПП (КЦП) 15-2 с ПП люком В15 0,27 1680 700 150 717 32,21 7056,00р.
1ПП (КЦП) 15-2 с чугун. люком тип "Л" В15 0,27 1680 700 150 737 32,21 8820,00р.
1ПП (КЦП) 15-2 с чугун. люком тип "С" В15 0,27 1680 700 150 752 32,21 9812,25р.
1ПП (КЦП) 15-2 с чугун. люком тип "Т" В15 0,27 1680 700 150 812 32,21 11466,00р.
2ПП (КЦП) 15-1 с ПП люком В15 0,27 1680 700 150 717 30 7000,88р.
2ПП (КЦП) 15-1 с чугун. люком тип "Л" В15 0,27 1680 700 150 737 30 8764,88р.
2ПП (КЦП) 15-1 с чугун. люком тип "С" В15 0,27 1680 700 150 752 30 9757,13р.
2ПП (КЦП) 15-1 с чугун. люком тип "Т" В15 0,27 1680 700 150 812 30 11410,88р.
2ПП (КЦП) 15-2  В15 0,27 1680 700 150 680 32,71 4410,00р.
2ПП (КЦП) 15-2 с люком заказчика В15 0,27 1680 700 150 680 32,71 4961,25р.
2ПП (КЦП) 15-2 с ПП люком В15 0,27 1680 700 150 717 32,71 7166,25р.
2ПП (КЦП) 15-2 с чугун. люком тип "Л" В15 0,27 1680 700 150 737 32,71 8930,25р.
2ПП (КЦП) 15-2 с чугун. люком тип "С" В15 0,27 1680 700 150 752 32,71 9922,50р.
2ПП (КЦП) 15-2 с чугун. люком тип "Т" В15 0,27 1680 700 150 812 32,71 11576,25р.
3ПП (КЦП) 15-1 В15 0,21 1680 1000 150 530 37,83 4520,25р.
3ПП (КЦП) 15-2 В15 0,21 1680 1000 150 530 38,04 4630,50р.
1ПП (КЦП) 20-1  В15 0,55 2200 700 160 1380 49,65 6174,00р.
1ПП (КЦП) 20-1 с люком заказчика В15 0,55 2200 700 160 1380 49,65 6725,25р.
1ПП (КЦП) 20-1 с ПП люком В15 0,55 2200 700 160 1417 49,65 8930,25р.
1ПП (КЦП) 20-1 с чугун. люком тип "Л" В15 0,55 2200 700 160 1437 49,65 10694,25р.
1ПП (КЦП) 20-1  с чугун. люком тип "С" В15 0,55 2200 700 160 1452 49,65 11686,50р.
1ПП (КЦП) 20-1  с чугун. люком тип "Т" В15 0,55 2200 700 160 1495 49,65 13340,25р.
1ПП (КЦП) 20-2  В15 0,55 2200 700 160 1380 77,66 6835,50р.
1ПП (КЦП) 20-2 с люком заказчика В15 0,55 2200 700 160 1380 77,66 7386,75р.
1ПП (КЦП) 20-2 с ПП люком В15 0,55 2200 700 160 1417 77,66 9591,75р.
1ПП (КЦП) 20-2 с чугун. люком тип "Л" В15 0,55 2200 700 160 1437 77,66 11355,75р.
1ПП (КЦП) 20-2  с чугун. люком тип "С" В15 0,55 2200 700 160 1452 77,66 12348,00р.
1ПП (КЦП) 20-2  с чугун. люком тип "Т" В15 0,55 2200 700 160 1495 77,66 14001,75р.
2ПП (КЦП) 20-1  В15 0,48 2200 1000 160 1200 63 6615,00р.
2ПП (КЦП) 20-2 В15 0,48 2200 1000 160 1200 84,5 7177,28р.
4ПП (КЦП) 20-2  В15 0,51 2200 700 160 1280 72,96 9261,00р.
4ПП (КЦП) 20-2 с люком заказчика В15 0,51 2200 700 160 1280 72,96 9812,25р.
4ПП (КЦП) 20-2 с ПП люком В15 0,51 2200 700 160 1317 72,96 12017,25р.
4ПП (КЦП) 20-2 с чугун. люком тип "Л" В15 0,51 2200 700 160 1337 72,96 13781,25р.
4ПП (КЦП) 20-2  с чугун. люком тип "С" В15 0,51 2200 700 160 1352 72,96 14773,50р.
4ПП (КЦП) 20-2  с чугун. люком тип "Т" В15 0,51 2200 700 160 1395 72,96 16427,25р.
1ПП (КЦП) 25-2  В15 0,96 2700 700 180 2400 116,55 15435,00р.
1ПП (КЦП) 25-2 с люком заказчика В15 0,96 2700 700 180 2400 116,55 15986,25р.
1ПП (КЦП) 25-2 с ПП люком В15 0,96 2700 700 180 2437 116,55 18191,25р.
1ПП (КЦП) 25-2 с чугун. люком тип "Л" В15 0,96 2700 700 180 2457 116,55 19955,25р.
1ПП (КЦП) 25-2  с чугун. люком тип "С" В15 0,96 2700 700 180 2472 116,55 20947,50р.
1ПП (КЦП) 25-2  с чугун. люком тип "Т" В15 0,96 2700 700 180 2515 116,55 22601,25р.
2ПП (КЦП) 25-2  В15 0,92 2700 700 180 2310 112,93 16791,08р.
2ПП (КЦП) 25-2 с люком заказчика В15 0,92 2700 700 180 2310 112,93 17342,33р.
2ПП (КЦП) 25-2 с ПП люком В15 0,92 2700 700 180 2347 112,93 19547,33р.
2ПП (КЦП) 25-2 с чугун. люком тип "Л" В15 0,92 2700 700 180 2367 112,93 21311,33р.
2ПП (КЦП) 25-2  с чугун. люком тип "С" В15 0,92 2700 700 180 2382 112,93 22303,58р.
2ПП (КЦП) 25-2  с чугун. люком тип "Т" В15 0,92 2700 700 180 2425 112,93 23957,33р.

Назад