ККС ЖБ колодцы кабельной связи в неполной комплектации и в разобранном виде
Колодцы в не полной комплектации | Класс бетона | Объем бетон,м3 | Цена с НДС | Колодцы в разборном виде | Объем бетон,м3 | Цена с НДС | |
ККС-1-80(10) (верх+плита-основание) | В22,5 | 0,23 | 14175 | ККС-1 | верх | 0,16 | 7 665,00р. |
плита | 0,07 | 5 517,75р. | |||||
ККС-2-80(10) | В22,5 | 0,56 | 16275 | ККС-2 | верх | 0,26 | 7 665,00р. |
низ | 0,3 | 7 560,00р. | |||||
ККС-3-80(10) | В22,5 | 1,02 | 20632,5 | ККС-3 | верх | 0,48 | 9 660,00р. |
низ | 0,52 | 9 555,00р. | |||||
ККС-4-80(10) | В22,5 | 1,42 | 23992,5 | ККС-4 | верх | 0,68 | 11 235,00р. |
низ | 0,74 | 11 130,00р. | |||||
ККС-5-80(10) | В22,5 | 2,15 | 28350 | ККС-5 | верх | 1 | 14 280,00р. |
низ | 1,15 | 14 175,00р. |
*Примечание: колодцы в неполной комплектации, т. е. без оголовника, кронштейнов и гидроизоляции, но в собранном виде.