rotor.72@mail.ru

ФБС. Фундаментные блоки ФБС

Наименование изделия Класс (марка) бетона. Объем бетона, м3 Длина, мм Ширина, мм Высота, мм Масса, кг Расход металла, кг Цена по прайсу, с НДС 
ФБС24.3.6-Т В7,5 0,406 2380 300 580 970 1,46 2344,65р.
ФБС24.4.6-Т В7,5 0,543 2380 400 580 1300 1,46 3136,35р.
ФБС24.5.6-Т В7,5 0,679 2380 500 580 1630 2,36 3921,75р.
ФБС24.6.6-Т В7,5 0,815 2380 600 580 1960 2,36 4707,15р.
ФБС12.3.6-Т В7,5 0,205 1180 300 580 493 1,46 1248,45р.
ФБС12.4.6-Т В7,5 0,265 1180 400 580 640 1,46 1613,85р.
ФБС12.5.6-Т В7,5 0,331 1180 500 580 790 1,46 2016,00р.
ФБС12.6.6-Т В7,5 0,398 1180 600 580 960 1,46 2424,45р.
ФБС12.4.3-Т В7,5 0,127 1180 400 280 310 0,74 848,93р.
ФБС12.5.3-Т В7,5 0,159 1180 500 280 380 0,74 1728,17р.
ФБС12.6.3-Т В7,5 0,191 1180 600 280 460 0,74 2546,78р.
ФБС9.3.6-Т В7,5 0,146 880 300 580 350 0,76 1020,60р.
ФБС9.4.6-Т В7,5 0,195 880 400 580 470 0,76 1228,50р.
ФБС9.5.6-Т В7,5 0,244 880 500 580 590 0,76 1537,20р.
ФБС9.6.6-Т В7,5 0,293 880 600 580 700 1,46 1845,90р.
ФБС6.3.6-Т В7,5 0,108 580 300 580 270 0,76 737,10р.
ФБС6.4.6-Т В7,5 0,144 580 400 580 360 0,76 982,80р.
ФБС6.5.6-Т В7,5 0,18 580 500 580 450 0,76 1228,50р.
ФБС6.6.6-Т В7,5 0,216 580 600 580 540 0,76 1474,20р.

Назад