rotor.72@mail.ru

Плита днища канала угловая ПДУ

Наименование изделия Класс (марка) бетона. Объем бетона, м3 Длина, мм Ширина, мм Высота, мм Масса, кг Расход металла, кг Цена по прайсу, с НДС 
ПДУ 60.60.8-6 В15 0,03 650 580 80 70 1,1 1157,63р.
ПДУ 80.90.10-6 В15 0,07 800 880 80 180 4,6 2431,01р.
ПДУ 110.120.12-6 В15 0,16 1100 1180 120 390 12,9 4514,74р.
ПДУ 140.150.12-6 В15 0,24 1350 1480 120 600 28 5788,13р.
ПДУ 150.150.12-6 В15 0,26 1480 1480 120 660 34,2 6251,18р.
ПДУ 170.180.14-6 В20 0,41 1650 1780 140 1030 70,8 9839,81р.
ПДУ 190.210.14-6 В15 0,55 1870 2080 140 1350 92,8 12762,82р.
ПДУ 220.210.14-6 В20 0,63 2170 2080 140 1580 130,9 15627,94р.
ПДУ 230.240.20-6 В20 1,1 2300 2380 200 2730 101,6 17248,61р.
ПДУ 230.240.20-6а В20 1,1 2300 2380 200 2730 112,8 18087,89р.
ПДУ 250.240.20-6 В15 1,2 2500 2380 200 2980 134,9 19714,35р.
ПДУ 250.240.20-6а В15 1,2 2500 2380 200 2980 147,5 20663,61р.
ПДУ 300.300.20-6 В15 1,8 2990 2980 200 4460 289,1 27319,95р.
ПДУ 300.300.20-6а В15 1,8 2990 2980 200 4460 304,5 28193,96р.

Назад