ККС. ЖБ колодцы
Наименование изделия | Класс (марка) бетона. | Объем бетона, м3 | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Масса, кг | Расход металла, кг | Цена по прайсу, с НДС |
ККС-1-80(10) с чугун. люком ГТС-Л | В22,5 | 0,33 | 1360 | 1040 | 900 | 1000 | 35 | 18897,07р. |
ККС-2-80(10) с чугун. люком ГТС-Л | В22,5 | 0,66 | 1360 | 1040 | 1600 | 1875 | 50 | 21003,95р. |
ККС-3-80(10) с чугун. люком ГТС-Л | В22,5 | 1,12 | 1970 | 1160 | 1780 | 2828 | 65 | 25386,72р. |
ККС-4-80(10) с чугун. люком ГТС-Л | В22,5 | 1,52 | 2270 | 1285 | 2080 | 4040 | 85 | 28756,56р. |
ККС-5-80(10) с чугун. люком ГТС-Л | В22,5 | 2,25 | 2880 | 1615 | 2080 | 5820 | 102 | 33172,90р. |
ККС-1-80(10) с ПП люком тип «С» | В22,5 | 0,33 | 1360 | 1040 | 900 | 980 | 35 | 17369,01р. |
ККС-2-80(10) с ПП люком тип «С» | В22,5 | 0,66 | 1360 | 1040 | 1600 | 1855 | 50 | 19475,88р. |
ККС-3-80(10) с ПП люком тип «С» | В22,5 | 1,12 | 1970 | 1160 | 1780 | 2808 | 65 | 23858,65р. |
ККС-4-80(10) с ПП люком тип «С» | В22,5 | 1,52 | 2270 | 1285 | 2080 | 4020 | 85 | 27228,50р. |
ККС-5-80(10) с ПП люком тип «С» | В22,5 | 2,25 | 2880 | 1615 | 2080 | 5800 | 102 | 31772,18р. |
Плита покрытия колодца ПП 3-1,8-12 с люком ГТС тип "Л" | В22,5 | 0,65 | 3000 | 1800 | 120 | 1625 | 57,95 | 17367,08р. |
Плита покрытия колодца ПП 3-1,8-15 с люком ГТС тип "Л" | В22,5 | 0,81 | 3000 | 1800 | 150 | 2025 | 72,21 | 21642,05р. |
*Примечание: в комплект колодца ККС входит: колодец, оголовник с люком, кронштейны, закрепленные на ершах, выполнена гидроизоляция.