днище колодца цена


rotor.72@mail.ru

ПН (КЦД). Днища колодцев

Наименование изделия Класс (марка) бетона. Объем бетона, м3 Длина, мм Ширина, мм Высота, мм Масса, кг Расход металла, кг Цена по прайсу, с НДС 
ПН (КЦД) 10 днище колодца В15 0,18 1500 - 100 400 10,14 2260,13р.
ПН (КЦД) 15 днище колодца В15 0,38 2000 - 120 840 33,13 4 228,09р.
ПН (КЦД) 20 днище колодца В15 0,59 2500 - 120 1475 79,44 6890,63р.
ПН (КЦД) 25 днище колодца В15 0,98 3000 - 140 2450 143,3 12480,30р.

Плита Днища квадратная

1480х1480х100

В15 0,23 1480 1480 100 560 12,35 2971,50р.

Плита Днища квадратная 1480х1480х120

15 0,27 1480 1480 120 675 14,52 3500,00р.

Плита Днища квадратная 1680х1680х120

В15 0,35 1680 1680 120 875 31,53 5600,00р.
ПО 10 (КЦО-2) - плита опорная В20 0,32 1700* 1700 1000 150 800 38,18 5556,60р.
ПД 6 В20 0,85 2500*  1750 580 220 2100 99,3 9757,13р.
ПД 6 с люком чугунным Т 2215 14883,75р.

ПД 6 с прямоугольным отверстием для устройства ливневой канализации

В20 0,85 2500*  1750 800*400 220 2100 99,3 9757,13р.
ПД 6л с отверстием по центру В20 0,7 2000* 1750 700 220 1750 98,5 9700,00р.
ПД 6л-1 с отверстием смещенным от центра В20 0,7 2000* 1750 700 220 1750 98,5 9700,00р.
ПД 6л с отверстием по центру и с люком чугунным тип "Т" на шарнире В20 0,7 2000* 1750 700 220 1900 98,5 17577,00р.
ПД 6л-1 с отверстием смещенным от центраи с люком   чугунным тип "Т" на шарнире В20 0,7 2000* 1750 700 220 1900 98,5 17577,00р.
ПД10 В20 0,99 2800* 2000 1000 220 2500 108,45 14332,50р.
ПД 10 с люком чугунным Т 2615 17640,00р.

Назад