rotor.72@mail.ru

КС (КЦ). Кольца стеновые с пазами

Кольца безгидроизоляции Класс бетона Объем, м3 Длина, мм Ширина, мм Высота, мм Масса, кг Расход металла, кг Цена с НДС
КО 6 В15 0,02 840 580 70 50 1,1 868,22р.
КС 7-3 В15 0,05 840 700 290 130 1,64 987,00р.
КС 7-9 В15 0,15 840 700 890 380 4,8 1911,00р.
КС (КЦ) 10-3  В15 0,08 1160 1000 290 200 1,96 1562,79р.
КС (КЦ) 10-3 (пазогребенные) В15 0,08 1160 1000 290 200 1,96 1805,90р.
КС (КЦ) 10-6  В15 0,16 1160 1000 590 400 3,95 1643,83р.
КС (КЦ) 10-6 (пазогребенные) В15 0,16 1160 1000 590 400 3,95 1910,08р.
КС (КЦ) 10-9  В15 0,24 1160 1000 890 625 5,66 2315,25р.
КС (КЦ) 10-9 (пазогребенные) В15 0,24 1160 1000 890 625 5,66 2662,54р.
КС (КЦ) 15-3  В15 0,14 1680 1500 290 350 3,5 2315,25р.
КС (КЦ) 15-3 (пазогребенные) В15 0,14 1680 1500 290 350 3,5 2662,54р.
КС (КЦ) 15-6  В15 0,265 1680 1500 590 660 4,94 2662,54р.
КС (КЦ) 15-6 (пазогребенные) В15 0,265 1680 1500 590 660 4,94 3067,71р.
КС (КЦ) 15-9  В15 0,4 1680 1500 890 1100 7,02 3496,03р.
КС (КЦ) 15-9 (пазогребенные) В15 0,4 1680 1500 890 1100 7,02 4051,69р.
КС (КЦ) 20-6  В15 0,39 2200 2000 590 980 13,04 4514,74р.
КС (КЦ) 20-9 В15 0,6 2200 2000 890 1480 19,8 5440,84р.
КС (КЦ) 10-9а (2 проема для пропуска трубопровода) В15 0,22 1160 1000 890 550 14,76 3472,88р.
КС (КЦ) 10-9а (2 проема для пропуска трубопровода) (пазогребенные) В15 0,22 1160 1000 890 550 14,76 4398,98р.
КС (КЦ) 20-9а (2 проема для пропуска трубопровода) В15 0,5 2200 2000 890 1400 19 6135,41р.
КС (КЦ) 15-6б (4 проема для пропуска трубопровода) В15 0,22 1680 1500 890 550 17,54 4977,79р.
КС (КЦ) 15-6б (4 проема для пропуска трубопровода) (пазогребенные) В15 0,22 1680 1500 890 550 17,54 6540,58р.
КС (КЦ) 15-9б (4 проема для пропуска трубопровода) В15 0,32 1680 1500 890 800 26,6 6019,65р.
КС (КЦ) 15-9б (4 проема для пропуска трубопровода) (пазогребенные) В15 0,32 1680 1500 890 800 26,6 7756,09р.
КС (КЦ) 20-6б (4 проема для пропуска трубопровода) В15 0,3 2200 2000 590 750 23 7035,00р.
КС (КЦ) 20-9б (4 проема для пропуска трубопровода) В15 0,44 2200 2000 890 1100 34,6 8566,43р.
Кольца сбитумной гидроизоляцией Класс бетона Объем, м3 dвн высота Масса, кг Расход металла, кг Цена с НДС
КС 7-3 В15 0,05 840 700 290 130 1,64 1188,60р.
КС 7-9 В15 0,15 840 700 890 380 4,8 2513,70р.
КС (КЦ) 10-3  В15 0,08 1160 1000 290 200 1,96 1837,89р.
КС (КЦ) 10-6  В15 0,16 1160 1000 590 400 3,95 2194,03р.
КС (КЦ) 10-9  В15 0,24 1160 1000 890 625 5,66 3140,55р.
КС (КЦ) 15-3  В15 0,14 1680 1500 290 350 3,5 2717,40р.
КС (КЦ) 15-6  В15 0,265 1680 1500 590 660 4,94 3465,79р.
КС (КЦ) 15-9  В15 0,4 1680 1500 890 1100 7,02 4700,38р.
КС (КЦ) 20-6  В15 0,39 2200 2000 590 980 13,04 5556,34р.
КС (КЦ) 20-9 В15 0,6 2200 2000 890 1480 19,8 7002,19р.

Назад